Tulospalvelu Medit
Sij |
Nro |
Nimi |
Ohjaaja | Rotu | Seura |
R1 | R2 | R3 | Yht Pist. |
1. | 174 | Typy | Iina Kalliomäki | auskel | HSKH | 47.80 | 51.10 | HYL | 98.90 |
2. | 177 | Rooney | Otto Niinikoski | koohon | JAU | 17.20 | 51.30 | 36.10 | 87.40 |
3. | 194 | Kisu | Päivi Männistö-Rahunen | shelam | PIRKU | 32.80 | 40.20 | HYL | 73.00 |
4. | 172 | Börje | Mika Kangas | espves | OKK | 20.00 | - | 47.00 | 67.00 |
5. | 180 | Tuua | Taina Airaksinen | kesvil | ACTIV | 23.90 | - | 36.60 | 60.50 |
6. | 193 | Nana | Jonna Kannisto | shelam | HSKH | - | - | 46.00 | 46.00 |
7. | 191 | Oodi | Ville Liukka | espves | HAU | 43.00 | - | - | 43.00 |
8. | 162 | Romu | Elli Hartikainen | cocspa | SPSH | 42.90 | HYL | HYL | 42.90 |
9. | 183 | SIRIUS | Kalle Kekarainen | kesvil | LÄGI | HYL | HYL | 34.50 | 34.50 |
10. | 181 | Letti | Milja Haapamäki | espves | TAMSK | 33.50 | - | - | 33.50 |
11. | 189 | Hyttynen | Pekka Pesonen | kesvil | VARPS | HYL | 29.40 | HYL | 29.40 |
12. | 188 | Zili | Sanna Kobylin | espves | JAU | - | 27.80 | HYL | 27.80 |
13. | 184 | Kafi | Ari Partti | koohon | LAU | HYL | 22.60 | - | 22.60 |
14. | 160 | Kipinä | Claudia Ottka | pyrpap | I-HAH | - | - | 18.10 | 18.10 |
15. | 170 | Rauha | Jani Kantola | kromfo | TORKK | HYL | 18.00 | HYL | 18.00 |
16. | 190 | Peski | Kim Berglund | shelam | RAGIT | - | 10.80 | 5.00 | 15.80 |
17. | 163 | Maggie | Suvi Reini | koohon | ATT | 13.20 | - | HYL | 13.20 |
18. | 167 | Alf | Sanna Veijola | cocspa | TORKK | 7.20 | HYL | HYL | 7.20 |
19. | 186 | Core | Heidi Savolainen | kesvil | SWAU | - | 6.70 | HYL | 6.70 |
20. | 178 | Eetu | Ritva Tuominen | shelam | KEMKO | - | 1.60 | HYL | 1.60 |
21. | 151 | Kuka | Kirsi Hyvärinen | shelam | ACTIV | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 152 | Sinkku | Eija Makslahti | koohon | TORKK | HYL | - | HYL | 0.00 |
21. | 153 | Mäkäräinen | Marileena Pesonen | kesvil | VARPS | HYL | - | HYL | 0.00 |
21. | 154 | Masa | Saija Aksovaara | engkte | RAGIT | - | - | - | 0.00 |
21. | 155 | Koksi | Ismo Piispanen | espves | RAGIT | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 150 | Alba | Marika Söderman | espves | ACTIV | HYL | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 156 | Esso | Ville Liukka | espves | HAU | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 157 | Niki | Hannu Männistö | mudi | ACTIV | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 158 | Elle | Iina Laurén | shelam | RAGIT | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 159 | Miux | Maria Hirvonen | pyrpap | POKS | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 161 | Wilmer | Ari Korteniemi | parson | LRKK | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 164 | Romeo | Anna Pasanen | shelam | SWAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 165 | Elle | Marjo Kuha | shelam | RAGIT | - | - | - | 0.00 |
21. | 166 | Seela | Merja Kuntsi | espves | RAGIT | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 168 | Eetu | Nina Kärkkäinen | shelam | OKK | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 169 | Lordi | Johanna Nyberg | novnou | TAMSK | POIS | POIS | POIS | 0.00 |
21. | 171 | Sissi | Heini Lindholm | slapko | I-HAH | - | - | - | 0.00 |
21. | 173 | Korppu | Heidi Matila | borter | ARCT | HYL | HYL | - | 0.00 |
21. | 175 | Nalle | Nina Hänninen | shelam | HU-PU | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 176 | Tigi | Sanna Kobylin | espves | JAU | - | - | - | 0.00 |
21. | 179 | Ilpo | Erika Jalkanen | mittel | SWAU | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 182 | Elmo | Katja Kumpulainen | shelam | JAU | HYL | - | - | 0.00 |
21. | 185 | Leevi | Katariina Kuiro | shelam | TAMSK | - | HYL | HYL | 0.00 |
21. | 187 | Tikru | Johanna Nyberg | novnou | TAMSK | - | - | HYL | 0.00 |
21. | 192 | Nonnih | Ari Kuparinen | shelam | RIMA | - | - | POIS | 0.00 |
|
© Suomen Agilityliitto ry, -
Kaikki tulokset ovat epävirallisia
|